![]() |
|
![]() |
Opnext bietet AIGaInP Laserdioden mit Multi-Quantum-Well (MQW) Strukturen im 635 nm - 705 nm Wellenlängebereich mit Leistungen bis zu 150 mW an. Die Laserdioden sind in 5,6 mm und 9 mm Gehäusen mit "N" oder "P" Anschlussbelegung verfügbar.
Neu im Lieferprogramm von Photonic Products Ltd die neuen Laserdioden HL6362MG und HL6363MG von Opnext Inc.. Mit einer maximalen Ausgangsleistung von 45mW verbunden mit einem niedrigen Betriebstrom eignen sie sich hervorragend für medizinische Scanner, Meßeinrichtungen und neue leistungsstarke Linienmodule.
Die HL6362MG und HL6363MG sind Teil einer neuen Reihe von Laserdioden der Fa. Opnext mit optimierter Multi Quantum Well (MQW) und waveguide Struktur. Diese resultiert in einer wesentlichen Verbesserung hin zum runden Strahl. Das Abstahlverhältnis wurde von typ. 3,5 auf 2,1 gesenkt. Zusammen mit den um 20% niedrigeren Bestriebsstom sind diese Laserdioden nun auch bestens für Batteriebetrieb geeignet und kostensparender in OEM Projekten einzusetzen.
Neu bei Opnext sind die Laserdioden der MARU Reihe. Diese Laserdioden bieten ein nahezu kreisrundes Strahlprofil direkt vom Laserdiodenchip, ohne zusätzliche Mikrooptik.
All Opnext laser diodes are registered with the FDA of the United States and each laser diode is classified into class II, IIIa, or IIIb according to the combination of the optical output power and wavelength values.
Laserdioden 785nm Laserdioden 820-840nm Laserdioden 830nm Laserdioden 840-860nm
| Opnext Produktnr | Wellenlänge | Leistung | Gehäuse | Anschlussbelegung | Datenblatt | RoHS Compliant |
Mehr Informationen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL6335G / 36G (* MARU) |
635nm | 5mW | 9mm | 1N / 3P | Available | ||
| HL6340MG / 41MG (* MARU) |
635nm | 5mW | 5.6mm | 1N / 3P | Available | ||
| HL6343G / 44G (* MARU) |
635nm | 10mW | 9mm | 1N / 3P | Available | ||
| HL6347MG / 48MG (* MARU) |
635nm | 10mW | 5.6mm | 1N / 3P | Available | ||
| HL6312G | 635nm | 5mW | 9mm | 1N | Available | ||
| HL6314MG | 635nm | 3mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6316G | 635nm | 3mW | 9mm | 1N | Available | ||
| HL6319G | 635nm | 10mW | 9mm | 3P | Available | ||
| HL6320G | 635nm | 10mW | 9mm | 1N | Available | ||
| HL6321G | 635nm | 15mW | 9mm | 3P | Available | ||
| HL6322G | 635nm | 15mW | 9mm | 1N | Available | ||
| HL6323MG | 635nm | 30mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6325G | 635nm | 5mW | 9mm | 3P | Available | ||
| HL6326G | 635nm | 5mW | 9mm | 1N | Available | ||
| HL6327MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6328MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6331G | 635nm | 10mW | 9mm | 3P | Available | ||
| HL6332G | 635nm | 10mW | 9mm | 1N | Available | ||
| HL6333MG | 635nm | 10mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6334MG | 635nm | 10mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6354MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6355MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6356MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6357MG | 635nm | 5mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6358MG | 639nm | 10mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6359MG | 639nm | 10mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6360MG | 639nm | 20mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6361MG | 639nm | 20mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6362MG | 640nm | 40mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6363MG | 640nm | 40mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6364DG | 642nm | 60mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6365DG | 642nm | 60mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6366DG *** | 642nm | 80mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6367DG *** | 642nm | 80mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6378DG | 642nm | 80mW | 5.6mm | 2M | Available | ||
| HL6385DG | 643nm | 150mW | 5.6mm | LD Only | Available | ||
| HL6501MG | 658nm | 35mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6512MG | 658nm | 50mW | 5.6mm | LD only | Available | ||
| HL6513FM | 658nm | 50mW | 5.6mm | LD only | Available | ||
| HL6525MG | 658nm | 80mW | 5.6mm | LD only | Available | ||
| HL6526FM | 658nm | 70mW | 5.6mm | LD only | Available | ||
| HL6554MG | 658nm | 10mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6553FG | 660nm | 120mW | 9mm | 4 pin isolated LD | Available | ||
| HL6548FG | 660nm | 100mW | 9mm | 4 pin isolated LD | Available | ||
| HL6545MG | 660nm | 130mW | 5.6mm | LD only | Available | ||
| HL6555G | 664nm | 60mW | 9mm | 1N | Available | ||
| HL6724MG | 670nm | 5mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| HL6714G | 670nm | 10mW | 9mm | 1N | Available | ||
| HL6750MG | 685nm | 50mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL6738MG | 690nm | 35mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL7001MG | 705nm | 40mW | 5.6mm | 3P | Available | ||
| HL7002MG | 705nm | 40mW | 5.6mm | 1N | Available | ||
| *** Laser Diodes under development | |||||||
| Laserdioden - blau |
| > Sanyo Laserdioden |
| Laserdioden - rot |
| > Sanyo Laserdioden |
| > Sony Laserdioden |
| > Opnext Laserdioden |
| Laserdioden - infrarot |
| > Sanyo Laserdioden |
| > Sony Laserdioden |
| > Opnext Laserdioden |
| Modulierbare Laserdiodenmodule blau-violett |
| > 405nm |
| Kompakte Laserdiodenmodule |
| > mit elliptischen Strahlaustritt |
| > mit Linienoptik |
| > mit Kreuzoptik |
| Thermoelektrisch gekühlte Laser-modul |
| > mit elliptischen Strahlaustritt, 405-830nm |
| > mit runden Strahlausstritt, 635-830nm |
| > grünes DPSS-Lasermodul |
| > Sanyo grünes DPSS-Lasermodul |
| Laserjustagemodule |
| > 645nm Laserjustagemodul |
| mit elliptischen Strahlaustritt |
| > CW |
| > mit TTL modulation |
| > mit Ausfallvorhersage |
| mit runden Strahlausstritt |
| > CW |
| > mit TTL modulation |
| Modulierbare DPSS-Laserdiodenmodule |
| > Laserdiodenmodule 532nm |
| Laserdioden - Pigtails |
| > Laserdiode - rot |
| > Laserdiode - infrarot |
| > für Nachrichtenübertragung |
| Laserdioden in Fasergehäusen |
| > Laserdiode - rot |
| > Laserdiode - infrarot |
| > für Nachrichtenübertragung |
| Opto-elektronische Komponenten |
| > Liniengeneratoren |
| > optische Komponenten von Helvoet |
| > Asphärische Glaslinsen von Panasonic |